|
| | | |
|
|
|
|
|
| |
| | | | |
| Daten und Fakten |
|
| Die iloxx AG in Zahlen |
|
| | |
|
|
| Gründung | | 1999 in Nürnberg |
|
| Firmensitz | | Nürnberg |
|
| Unternehmensform | | Aktiengesellschaft (AG) |
|
| Aufsichtsrat | | Arnold Schroven (Vorsitz), Thomas Preuß, Axel Stetenfeld, Werner Osterchrist, Dr. Walter Lösel, Andreas Ludwig |
|
| Vorstand | | Volker Hofmann und Matthias Emmel |
|
| Gesellschafter | | GeoPost International Management & Development Holding GmbH |
|
| Mitarbeiterzahl | | über 100 |
|
| Logistikpartner | | über 20 Partner, u.a. DPD, Kühne+Nagel, GEL, Schenker |
|
| Kooperationspartner | | plentyMarkets, zentrada, Hitmeister, motoso, Auction Studio u.a. |
|
| Registrierte Kunden | | ca. 700.000 Privat- und 70.000 Firmenkunden |
|
| Versandvolumen | | über 4 Mio. Sendungen pro Jahr |
| |
|
| Bemerkenswerte Aufträge |
|
|
| Dringender Versand | | Dank Expresszustellung mussten die Veranstalter bei der Eröffnung der Allianz Arena nicht auf ein Rednerpult verzichten. |
|
| Besonderer Transport | | Lebensgroße Skulpturen wie eine sensible Beton-Oma mit 173 kg Gewicht gingen mit iloxx mehrfach sicher auf Reisen. |
|
| Innovatives Frachtstück | | Die Forscher der FH Ingolstadt transportierten mit iloxx ein besonders innovatives Forschungsobjekt: Der Prototyp eines Rennsport-Wasserstoffmotors wurde per Luftfracht nach Australien transportiert. |
|
| Ungewöhnlichste Anfrage | | Die bisher ungewöhnlichste Versandanfrage erreichte iloxx von einem verliebten jungen Mann. Er wollte seine Freundin überraschen und sich selbst mit einem Paket in die USA verschicken. |
| |
|
| Stand: 06/2011 | |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|